Sizing Information

Sizes are based on the following body measurements, however, some items may vary due to fabrics and style. Measurements should be used as a guide only. Measurements are in centimeters and inches. Please note that all garments' tags are in AU sizes.

CM
AU / NZ Bust Waist Hip
4 (XXS) 78-80cm 58-60cm 88-90cm
6 (XS) 81-83cm 61-63cm 91-93cm
8 (S) 85-87cm 67-69cm 95-97cm
10 (M) 90-92cm 70-72cm 100-102cm
12 (L) 95-97cm 75-77cm 105-107cm
14 (XL) 100-103cm 80-82cm 110-112cm
16 (XXL) 105-107cm 87-89cm 115-117cm
18 (XXXL) 112-114cm 92-94cm 122-124cm
20 (XXXXL) 123-125cm 105-107cm 133-135cm
22 (XXXXXL) 130-132cm 112-114cm 140-142cm
24 (XXXXXXL) 137-139cm 119-121cm 147-149cm

Clothing
AUS / NZ US UK EU
4 (XXS) 0 4 32
6 (XS) 2 6 34
8 (S) 4 8 36
10 (M) 6 10 38
12 (L) 8 12 40
14 (XL) 10 14 42
16 (XXL) 12 16 44
18 (XXXL) 14 18 46
20 (XXXXL) 16 20 48
22 (XXXXL) 18 22 50
24 (XXXXL) 20 24 52